CCV LINE
Continuous Catenary Vulcanizing Line
CCV LINE
| Category | SCV-90 | SCV-120 | SSCV-130 | 
|---|---|---|---|
| Voltage Range | 0.6 ~ 1 kV | 0.6 ~ 35 kV | |
| Cross-Section Area | 1.5 mm² ~ 16 mm² | 25 mm² ~ 630 mm² | 25 mm² ~ 630 mm², 25 mm² ~ 240 mm²(3-core) | 
| Material | CR, EPR, XLPE | CR, EPR, EPDM, CSM | CR, EPR, EPDM, CSM | 
| Cable Diameter | MAX. 20 mm | MAX. 60 mm | MAX. 100 mm | 
| Production Speed | MAX. 150 mpm | MAX. 50 mpm | MAX. 40 mpm | 
| Category | SCV-90 | SCV-120 | SSCV-130 | 
|---|---|---|---|
| Extruder size | 90 mm | 120 + 45 mm | 65 + 130 + 80 mm | 
| Vulcanizing Method | Saturated Steam | Radiant heat of the vulcanizing tube,  Saturated Steam / Superheated Steam  | 
                    	|
| Vulcanizing Tube | 54 m | 48 m | 36 m (RCP) + 12 m (Steam) | 
| Cooling Tube | 30 m | 36 m | 30 m | 
| Category | SCV-90 | SCV-120 | SSCV-130 | 
|---|---|---|---|
| Installation Height | 9 m (Extrusion Floor) | 9 m (Extrusion Floor) | 14 m (Extrusion Floor) | 
| Installation Length | 150 m | ||

SIMEC Inc.
735-11, Mado-ro, Mado-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18541, Republic of Korea
Tel: +82-31-366-9691
Fax: +82-31-366-9694
Copyright ⓒ SIMEC Co., Ltd. All rights reserved.
Designed by MAKEWAY